智核星球 | 硬件天梯排行榜
⚡
硬件天梯排行榜
v1.0手机 · 桌面 · 笔记本 · CPU/显卡 · 数据每日更新 · 仅供参考
📱 手机CPU
🖥️ 桌面CPU
🎮 桌面显卡
💻 笔记本显卡
📘 笔记本CPU
排名 | 型号 |
|---|
1 | 骁龙8 Elite Gen5 |
2 | 骁龙8 Gen5 |
3 | A19 Pro |
4 | 骁龙8 Elite |
5 | A18 Pro |
6 | 骁龙8 Gen3 |
7 | 麒麟9030 Pro |
8 | 骁龙8s Gen4 |
9 | Exynos 2500 |
10 | 天玑9400e麒麟9030S |
11 | 骁龙8 Gen2 |
12 | 骁龙7 Gen4A17 Pro |
13 | Exynos 2400 |
14 | 骁龙8s Gen3 |
15 | 骁龙7+ Gen3 |
16 | 骁龙7+ Gen2 |
17 | 骁龙8+ Gen1Exynos 2200 |
18 | 麒麟9000S |
19 | 骁龙8 Gen1 |
20 | 骁龙7 Gen3麒麟9000E |
21 | Exynos 2100 |
22 | Exynos 1080 |
23 | 骁龙7 Gen1Exynos 990 |
24 | 骁龙780G |
25 | 骁龙7s Gen2麒麟990 5G |
26 | Exynos 9825 |
27 | 骁龙778GExynos 9820 |
28 | 天玑1000L |
29 | 骁龙6 Gen1 |
30 | 天玑1000C |
31 | 骁龙768G |
32 | 骁龙4 Gen2 |
33 | 骁龙4s Gen2 |
34 | 骁龙4 Gen1骁龙765G天玑800U |
35 | 骁龙750GT9100 (原T820) |
36 | 骁龙695GExynos 9810T770 |
37 | 骁龙835 (MSM8998)T7520)T8100 (原T760 |
38 | T750 |
39 | 骁龙732GHelio G90TExynos 8895T740(虎贲T7510) |
40 | 骁龙730GHelio G85Exynos 890 |
41 | 骁龙720G骁龙821 (MSM8996 Pro)Helio G80T618 |
42 | 骁龙820 (MSM8996)Helio G70T7255 (原T616) |
43 | 骁龙820降频版 (MSM8996)Helio X30 |
44 | T610 |
45 | Helio P60T7200 (原T606) |
46 | Helio X27T310 |
47 | 骁龙810 (MSM8994)Exynos 8890 |
48 | Helio X25 |
49 | Helio X23 |
50 | Helio X20 |
51 | Helio P30 |
52 | Helio P25Exynos 7870 |
53 | 骁龙653 (MSM8976 Pro)Helio P23 |
54 | 骁龙808 (MSM8992)Helio P20 |
55 | 骁龙652 (MSM8976)Helio X10 MT6795 |
56 | Helio P15 MT6755T |
57 | 骁龙650 (MSM8956)Helio P10 MT6755Exynos 7580 |
58 | 骁龙805 (APQ8084) |
59 | 骁龙801 (MSM8x74AC)SC9863A |
60 | 骁龙801 (MSM8x74AB)Exynos 7420 |
61 | 骁龙801 (MSM8x74AA)MT6752 |
62 | 骁龙626 (MSM8953 Pro)MT6753Exynos 5433 |
63 | 骁龙625 (MSM8953)MT6750 |
64 | MT6739SC9832E |
65 | MT6735 |
66 | Exynos 5800 |
67 | Exynos 5430 |
68 | Exynos 5422 |
69 | 骁龙435 (MSM8940)骁龙617 (MSM8952)骁龙800 (MSM8974)MT6595Exynos 5420 |
70 | 骁龙430 (MSM8937)骁龙616 (MSM8939 v2)MT6592Exynos 5410 |
71 | 骁龙427 (MSM8920)骁龙615 ( MSM8939) |
72 | APQ8064骁龙425 (MSM8917)骁龙600 (APQ8064T)MT6582K3V2+ (麒麟910)Exynos 5260 |
73 | 骁龙212 (MSM8909 v2)骁龙610 (MSM8936) |
74 | 骁龙210 (MSM8909)骁龙412 (MSM8916 v2)Exynos 5250 |
75 | MSM8960T骁龙208 (MSM8208)骁龙410 (MSM8916)Exynos 4412 |
76 | MSM8960MSM8660AMSM8260A骁龙200 (MSM8x12)骁龙400 (MSM8x30)K3V2E |
77 | 骁龙200 (MSM8x10)K3V2 |
78 | 骁龙400 (骁龙8x26)MT6589 |
79 | 骁龙200 (MSM8x25Q) |
80 | MSM8660MSM8260Exynos4212Exynos 4210 |
81 | MSM8625MSM8225MT6572MT6577 |
82 | MSM8655TMSM8255T |
83 | APQ8055MSM8655MSM8255MT6175MT6515Exynos 3475 |
84 | MSM7630MSM7230MT6515M |
85 | QSD8250QSD8650Exynos 3110 |
86 | MSM7227AMSM7627A |
87 | MSM7227TMSM7627T |
88 | MSM7227MSM7627S5PC100 |
89 | MT13MT6573S5L8900 |
📌 排名依据第三方综合性能测试,不同场景下表现可能有所差异。
🔄 数据每日更新,实际性能请以专业评测为准。
⚠️ 本榜单仅作参考,不构成任何购买建议。
💡 点击型号名称可自动搜索查看详细参数与评测。